| nos résultats aux brevets de chasse |
| Pantin | 105 Points |
| Newton | 105 Points |
| Rip | 105 Points |
| Réjane | 105 Points |
| Regate | 105 Points |
|
brevet de chasse Week-end du 11 janvier 2003 DOMPIERE /BRESBRE (03) ALLIER |
| Pantin | 105 Points |
| Newton | 105 Points |
| Rip | 105 Points |
| Réjane | 110 Points |
| brevet de chasse du 30 nov. 02 et 1 déc. 02 |
| Pantin | 130 Points |
| Newton | 125 Points |
| Rip | 140 Points |
| Réjane | 135 Points |
| Red Self | 130 Points |
![]() |
![]() |