| nos résultats en exposition canine de beauté |
| exposition de Charolles - 15 mai 2004 |
| COF | REINE DES PRÈS | 2éme EXC RCACS |
| COF | FOLLOWFIELD BEATY | 3éme EXC |
| COM | TIGER WOOD | 3éme EXC |
| CCHM | ANDY ASTER SIRIUS | 1er EXC |
| COM | AMADEUS | 1er EXC Meilleur de race, Meilleur de groupe B.I.Ssur 843 chiens |
| CTM | NEWTON | 1er EXC |
| CPF | PADMEE | 1er Trés Prometteur |
| CTF | RÉJANE | 3éme EXC |
| exposition de valence - 6 mars 2004 |
| CCH M | Newton du Museau d'Or | 1er Excellent |
| COM | Famous Joker Fine A Piece Of Work | 1exc CAC MEILLEUR DE RACE MEILLEUR DU 6ème Groupe |
| COM | Tiger Wood du Museau d'Or | 2ème EXC RCAC |
| CTM | Rip de Galope Lèbe | 2ème EXC |
| CTM | Pantin | 1er EXC |
| CJM | Up and Go | 1er EXC |
| COF | Timberland | 1ère EXC RCAC |
| COF | Reine des Prés | 2ème EXC |
| CTF | Red Self | 1ère EXC CAC |
| CTF | Rejane | 2ème EXC |
| exposition de bourg en Bresse - 15 février 2004 |
| CPM | UP AND GO DU MUSEAU D'OR | Très Prometteur |
| CPM | UP AWAY DU MUSEAU D'OR | Très Prometteur |
| nationale d'élevage 2003 |
| COF | 1er EXCELLENT CACS | |
| CTM | Newton du Museau d'Or | 4émé EXCELENT |
| COM | Andy Aster Sirius | EXCELENT |
| COM | Rip de Galope Lèbe | EXCELLENT |
| exposition de saint Etienne - novembre 2003 |
| CT M | Newton du Museau d'Or | 1er Exc CAC CACIB |
| COM | Famous Joker Fine A Piece Of Work | 1exc RCAC RCACIB |
| CDM | Tiger Wood du Museau d'Or | Très Prometteur |
| CCHM | Andy Aster Sirius | 1er EXCELLENT |
| CJM | Tcheky
des Monts du Faucigny Fils de Neptune et Soline du Museau d'Or |
2éme EXC |
| CJM | Texas
des Monts du Faucigny Fils de Neptune et Soline du Museau d'Or |
1er EXC |
| CDF | Timberland | TRÈS PROMETTEUR |
| COF |
Sultane du museau d'or
fille de pantin et de Nasa de
Rivatlantic.
|
1er EXC CACS CACIB MEILLEURE DE RACE |
| CTF | Red Self | 1ère EXC RCAC RCACIB |
| COF | Runner Rosy Du Museau d'Or | 2éme EXCELENT |
| COF | Soline Du Museau d'Or | 3ème EXC |
| exposition de Grenoble - 21 septembre 2003 |
| CCH M | Newton du Museau d'Or | 1er Excellent |
| COM | Andy Aster Sirius | 1er EXC CACS MEILLEUR DE RACE 3éme du Groupe 6 |
| COM | Famous Joker Fine A Piece Of Work | 2éme EXCELLENT |
| COM | Tiger Wood du Museau d'Or | 1er Très prometteur Meilleur Puppy Meilleur espoir Puppy 4éme du BIS |
| CTM | Rip de Galope Lèbe | 1er EXC RCACS |
| CTM | Pantin | 2éme EXC |
| COF | Radieuse du museau d'or | 2éme EXC |
| CDF | Timberland | 1ère Très Prometteur |
| COF | Reine des Prés | 1ére EXC CACS |
| CTF | Red Self | 1ère EXC RCAC |
| COF | Tania du museau d'or | 4éme TB |
| CJF | Traboule du museau d'or | 1er excellent Meilleur Jeune |
| COF | Twister du Clos de Rivensol | 1ére Excellente RCAC |
| COM | Onyx dit Orsco du museau d'or | 4éme EXCELLENT |
| CTF | Rejane | 2ème EXC |
| exposition de Lyon - juin 2003 |
| COF | Runner Rosy du museau d'Or | 4éme EXCELLENT |
| CTM | Newton du Museau d'Or | EXCELENT |
| COM | Andy Aster Sirius | EXCELENT |
| CTM | Pantin | 3éme EXCELLENT |
| CTF | Réjane | 4éme EXCELLENT |
| COF | Royale beacott du Museau d'Or | EXCELLENT |
| CTM | Rip de Galope Lèbe | EXCELLENT |